含稅運(yùn)售:INX360D-F99-U2E2-5M
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
類型 | 傾角傳感器,單軸 | |
測(cè)量范圍 | 0 ... 360 ° | |
jue對(duì)精度 | ≤± 0,5 ° | |
響應(yīng)延遲 | ≤ 20 ms | |
分辨率 | ≤ 0,1 ° | |
重復(fù)精度 | ≤± 0,1 ° | |
溫度影響 | ≤ 0,027 °/K | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 390 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED | |
標(biāo)定指示燈 | 2 個(gè)黃色 LED(開(kāi)關(guān)狀態(tài)),閃爍 | |
按鈕 | 2 個(gè)按鈕 ( 開(kāi)關(guān)點(diǎn)編程 , 評(píng)估范圍編程 ) | |
開(kāi)關(guān)狀態(tài) | 2 個(gè)黃色 LED:開(kāi)關(guān)狀態(tài)(每個(gè)輸出) | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
空載電流 | ≤ 25 mA | |
可用前的時(shí)間延遲 | ≤ 200 ms | |
開(kāi)關(guān)輸出 | ||
輸出類型 | 2 路開(kāi)關(guān)輸出,PNP,常開(kāi) , 反極性保護(hù) , 短路保護(hù) | |
工作電流 | ≤ 100 mA | |
電壓降 | ≤ 3 V | |
模擬量輸出 | ||
輸出類型 | 1 輸出電壓 0 ... 5 V | |
負(fù)載電阻器 | ≥ 1 kΩ | |
遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
耐沖擊和抗振 | 100 g,符合 DIN EN 60068-2-27 | |
標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
和證書(shū) | ||
UL | cULus ,2 類電源 | |
CSA | 通過(guò) cCSAus ,通用,2 類電源 | |
CCC | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC /標(biāo)記 | |
E1 型式批準(zhǔn) | 10R-04 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機(jī)械規(guī)格 | ||
連接類型 | 5 m,PUR 纜線 5 x 0.5 mm2 | |
外殼材料 | PA | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 / IP69K | |
質(zhì)量 | 240 g | |
出廠設(shè)置 | ||
開(kāi)關(guān)輸出 1 | -30 ° ... 30 ° | |
開(kāi)關(guān)輸出 2 | -30 ° ... 30 ° | |
模擬量輸出 | -45 ° ... 45 ° |
含稅運(yùn)售:INX360D-F99-U2E2-5M
021-39526589
網(wǎng)址:oo-css.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室