缸徑 40mm,SMC薄型氣缸MGQL40-125
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
軸承的種類 | L | 球軸承 |
缸徑 | 40 | 缸徑 40mm |
通口螺紋的種類 | - | M5X0.8或Rc |
氣缸行程 | 125 | 氣缸行程 125mm |
磁性開關型號 | - | 無磁性開關 |
磁性開關個數(shù) | - | 2個 或 無 |
訂制規(guī)格 | - | 標準 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
Port1 | 1/8 |
內置磁環(huán) | 內置磁環(huán) |
使用壓力 | 0.1 |
高使用壓力 | 1.0 |
安裝方式 | 基本型 |
配管形式 | 上配管 |
緩沖形式 | 墊緩沖 |
環(huán)境溫度 | 常溫 |
作動速度 | 標準 |
0.2MPa理論推力IN | 211 |
0.3MPa理論推力IN | 317 |
0.4MPa理論推力IN | 422 |
0.5MPa理論推力IN | 528 |
0.6MPa理論推力IN | 623 |
0.7MPa理論推力IN | 739 |
0.8MPa理論推力IN | 845 |
0.9MPa理論推力IN | 950 |
1.0MPa理論推力IN | 1056 |
0.2MPa理論推力OUT | 251 |
0.3MPa理論推力OUT | 377 |
0.4MPa理論推力OUT | 503 |
0.5MPa理論推力OUT | 629 |
0.6MPa理論推力OUT | 754 |
0.7MPa理論推力OUT | 880 |
0.8MPa理論推力OUT | 1006 |
0.9MPa理論推力OUT | 1131 |
1.0MPa理論推力OUT | 1257 |
缸徑 40mm,SMC薄型氣缸MGQL40-125
021-39526589
網(wǎng)址:oo-css.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室