Bosch氣動0822120006,安沃馳測量傳感器
環(huán)境溫度范圍 -20°C / +70°C
防護等級 IP65, IP67
輸出信號 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
靜態(tài)電流(無負荷) < 35 mA
電流信號 4 - 20 mA
負載電阻 max. 128 Ω
工作電壓DC 小/較大 15 - 30
周期和隨機偏差 ≤ 10 %
掃描間隔 1,15 ms
分辨率
較大測量范圍 typ. 0,03 % FSR
重復(fù)精度
較大測量范圍 typ. 0,06 % FSR
線性偏差 0,5 mm
掃描速度
部分行程 1,5 m/s
掃描速度
全行程 3 m/s
顯示 2 發(fā)光二極管
振動阻力 10 - 55 Hz, 1 mm
沖擊阻力 30 g / 11 ms
連接方式型 | 電纜長度[m] | 測量范圍 較大值[mm] | 全長 傳感器A[mm] | 包括傳感器夾持器組的數(shù)量[件] | 物料號 |
模擬量 | 0,3 | 107 | 109 | 2 | R412010880 |
143 | 145 | 2 | R412010881 | ||
179 | 181 | 2 | R412010882 | ||
215 | 217 | 2 | R412010883 | ||
251 | 253 | 2 | R412010884 | ||
287 | 289 | 3 | R412010885 | ||
323 | 325 | 3 | R412010886 | ||
359 | 361 | 3 | R412010887 | ||
395 | 397 | 3 | R412010888 | ||
431 | 433 | 3 | R412010889 | ||
467 | 469 | 4 | R412010890 | ||
503 | 505 | 4 | R412010891 | ||
539 | 541 | 4 | R412010892 | ||
575 | 577 | 4 | R412010893 | ||
611 | 613 | 4 | R412010894 | ||
647 | 649 | 4 | R412010895 | ||
683 | 685 | 5 | R412010896 | ||
719 | 721 | 5 | R412010897 | ||
755 | 757 | 5 | R412010898 | ||
791 | 793 | 5 | R412010899 | ||
827 | 829 | 6 | R412010900 | ||
863 | 865 | 6 | R412010901 | ||
899 | 901 | 6 | R412010902 | ||
935 | 937 | 6 | R412010903 | ||
971 | 973 | 6 | R412010904 | ||
1007 | 1009 | 6 | R412010905 |
Bosch氣動0822120006,安沃馳測量傳感器
021-39526589
網(wǎng)址:oo-css.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號樓713室