供應(yīng)OMRON機(jī)械接觸開(kāi)關(guān),Z-15GW32-B
IP67 | ||
壽命* 1 | 機(jī)械 | 10,000,000次以上 |
電氣 | 5,000,000 operations min. (at 30 mA 30 VDC resistive load)5,000,000次以上(DC30V時(shí)30mA,電阻負(fù)載) | |
容許操作速度 | 5~500mm/s | |
動(dòng)作頻率 | 機(jī)械 | 120次/分鐘 |
電氣 | 60次/分鐘 | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上, DC250V,在各端子和不帶電金屬部之間 | |
接觸電阻 | 帶1m 電纜:700mΩ以下(初期值) | |
絕緣強(qiáng)度 | 同極端子間 | AC250V (在TTP時(shí)) |
各端子與不帶電金屬部之間 | AC1,000V (AC600V用于M5型) | |
耐沖擊 | 誤動(dòng)作 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm *2 |
耐沖擊 | 機(jī)械 | 1,000m/s2以下 |
誤動(dòng)作 | 300m/s2以下*3 | |
-10°C~+70°C (無(wú)結(jié)冰) | ||
35~95%RH | ||
驅(qū)動(dòng)桿強(qiáng)度 | 14.7N *4 | |
質(zhì)量 | 開(kāi)關(guān) | M5:約14g, M8:約20g, M10:約21g |
電纜 | 約10g/m |
注: 上述數(shù)值為初期值。
*1. 壽命的數(shù)值為使用溫度+5°C~+35°C,使用濕度40~70%RH時(shí)所測(cè)的數(shù)值。
請(qǐng)聯(lián)系您的歐姆龍銷售代表處獲取更多有關(guān)其他使用環(huán)境下的詳細(xì)信息。
*2. 線彈簧型為16.7Hz, 1mm雙振幅。
*3. 線彈簧型為50m/s2以上。
*4. 不包括線彈簧型。
產(chǎn)品圖片
上海乾拓貿(mào)易有限公司
電話:021-39526589
手機(jī):17321056802 (微信)
郵箱:17321056802@163.com
企業(yè)QQ:2880626084
聯(lián)系人:周彩云
地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)樓713
供應(yīng)OMRON機(jī)械接觸開(kāi)關(guān),Z-15GW32-B
021-39526589
網(wǎng)址:oo-css.cn
地 址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄
6號(hào)樓713室